DANH SÁCH HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO NĂM 2021
2021-12-01 13:16:00.0
DANH SÁCH HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO NĂM 2021
DANH SÁCH HỘ NGHÈO GIAI ĐOẠN 2022-2025 | ||||
STT | Họ và tên | Xóm/TDP | Điểm phiếu B | |
Điểm B1 | Điểm B2 | |||
B | Khu vực nông thôn | |||
1 | Nguyễn Văn Toản | Hòa Bình | 115 | 40 |
2 | Lê Quang Thiềng | Hòa Bình | 110 | 30 |
3 | Phạm Văn Hiệu | Hòa Bình | 130 | 30 |
4 | Nguyễn Tiến Tình | Hòa Bình | 100 | 30 |
5 | Trần Thị Thúy | Hòa Bình | 130 | 30 |
6 | Nguyễn Thị Soan | Hòa Bình | 130 | 30 |
7 | Nguyễn Tiến Hiệp | Mai Sơn | 105 | 30 |
8 | Nguyễn Tiến Phương | Mai Sơn | 135 | 40 |
9 | Lê Văn Giàng | Mai Sơn | 130 | 40 |
10 | Nguyễn Thị Linh | Mai Sơn | 135 | 30 |
11 | Nguyễn Tiến Nên | Mai Sơn | 130 | 30 |
12 | Dương Thị Quý | Mai Sơn | 105 | 30 |
13 | Nguyễn Thị Toán | Mai Sơn | 140 | 30 |
14 | Nguyễn Thị Loan | Soi | 120 | 30 |
15 | Đào Thị Giảng | Soi | 140 | 30 |
16 | Đồng Thị Hợi | Soi | 140 | 30 |
17 | Nguyễn Thị Vinh | Soi | 110 | 30 |
18 | Nguyễn Thanh Hà | Soi | 140 | 30 |
19 | Nguyễn Văn Thăng | Soi | 125 | 30 |
20 | Nguyễn Thị Mai | Soi | 140 | 30 |
21 | Nguyễn Thị Mây | Soi | 135 | 40 |
22 | Nguyễn Hồng Tới | Bình Định | 140 | 30 |
23 | Nguyễn Thị Thêm | Bình Định | 140 | 30 |
24 | Nguyễn Văn Hoạch | Bình Định | 140 | 30 |
25 | Nguyễn Thị Hà | Bình Định | 140 | 30 |
26 | Nguyễn Thị Ty | Bình Định | 140 | 30 |
27 | Nguyễn Văn Hải | Bình Định | 100 | 40 |
28 | Nguyễn Thị Dụng | Bình Định | 135 | 60 |
29 | Nguyễn Thị Sen | Trại Điện | 110 | 40 |
30 | Nguyễn Thị Lương | Trại Điện | 70 | 40 |
31 | Nguyễn Thị Nguyệt | Ca | 130 | 30 |
32 | Nguyễn Văn Bồ | Ca | 110 | 30 |
33 | Nguyễn Thị Phú | Ca | 115 | 50 |
34 | Nguyễn Văn Sinh | Kha Bình lâm | 90 | 40 |
35 | Nguyễn Văn Thắng | Kha Bình Lâm | 120 | 40 |
36 | Nguyễn Văn Hùng | Kha Bình Lâm | 140 | 30 |
37 | Nguyễn Thị Hương | Tân Thành | 140 | 30 |
38 | Nguyễn Thị Thanh | Tân Thành | 130 | 30 |
39 | Lương Thị Huệ | Tân Thành | 110 | 30 |
40 | Dương Văn Bi | Tân Thành | 110 | 50 |
41 | Lương Thị Thỏa | Tân Thành | 115 | 40 |
42 | Lương Thị Cúc | Tân Thành | 125 | 40 |
43 | Nguyễn Thị Bình | Tân Thành | 125 | 30 |
44 | Ngô Thị Thất | Tân Thành | 115 | 50 |
45 | Lương Thị Hoa | Tân Thành | 125 | 40 |
46 | Nguyễn Thị Bình | Kha Nhi | 125 | 30 |
47 | Dương Thế Vũ | Kha Nhi | 125 | 30 |
48 | Trần Văn Thú | Tây Bắc | 120 | 40 |
49 | Nguyễn Văn Chỉnh | Tây Bắc | 125 | 30 |
50 | Trần Văn Toàn | Tây Bắc | 110 | 30 |
51 | Trần Thị Liên | Tây Bắc | 130 | 30 |
52 | Lương Văn Tân | Tây Bắc | 140 | 40 |
53 | Ngô Thị Mơ | Tây Bắc | 140 | 30 |
54 | Phạm Văn Thư | Tây Bắc | 140 | 30 |
55 | Dương Minh Bắc | Tây Bắc | 120 | 30 |
56 | Nguyễn Văn Sáng | Tây Bắc | 135 | 30 |
57 | Trần Văn Đạt | Tây Bắc | 120 | 30 |
58 | Nguyễn Thị Bẫu | Ngô Trù | 120 | 30 |
59 | Hoàng Thị Thước | Sy | 105 | 30 |
60 | Nguyễn Thị Cúc | Sy | 135 | 40 |
61 | Nguyễn Văn Thái | Sy | 105 | 40 |
62 | Nguyễn Thị Thiện | Sy | 115 | 40 |
63 | Nguyễn Thị Phận | Sy | 140 | 30 |
64 | Nguyễn Thị Gái | Sy | 135 | 30 |
65 | Trung Văn Sân | Phố Cầu Ca | 110 | 30 |
66 | Nguyễn Thị Dung | Phố Cầu Ca | 130 | 20 |
67 | Nguyễn Thị Nhã | Phố Cầu Ca | 120 | 30 |
68 | Dương Thị Văn | Trung Tâm | 110 | 30 |
69 | Trần Văn Tuấn | Trung Tâm | 85 | 40 |
70 | Nguyễn Thị Nguyệt | Trung Tâm | 110 | 50 |
71 | Nguyễn Thị Quế | Trung Tâm | 85 | 40 |
72 | Nguyễn Văn Nhật | Trung Tâm | 95 | 50 |
73 | Ngô Đức Hùng | Trung Tâm | 90 | 30 |
74 | Lương Văn Hưng | Trung Tâm | 140 | 30 |
75 | Nguyễn Thị Thanh | Đầu Cầu | 95 | 50 |
76 | Nguyễn Thị Tròn | Đầu Cầu | 110 | 30 |
77 | Ngô Thị Lý | Đầu Cầu | 130 | 30 |
78 | Trương Thị Hải | Phú Lâm | 110 | 30 |
79 | Nguyễn Thị Hòa | Phú Lâm | 95 | 30 |
80 | Nguyễn Văn Lý | Phú Lâm | 95 | 30 |
81 | Nguyễn Thị Sâm | Phú Lâm | 140 | 30 |
82 | Đào Thị Chung | Trại | 105 | 30 |
83 | Nguyễn Văn Dương | Trại | 135 | 30 |
84 | Chu Thị Hiền | Phố Chợ Đồn | 105 | 40 |
85 | Phạm Thị Tới | Phố Chợ Đồn | 105 | 40 |
86 | Nguyễn Thị Kim | Phố Chợ Đồn | 120 | 30 |
87 | Nguyễn Thị Thúy | Phố Chợ Đồn | 140 | 30 |
88 | Phạm Thị Hương | Phố Chợ Đồn | 120 | 30 |
DANH SÁCH NIÊM YẾT HỘ NGHÈO NĂM 2021 | ||||
STT | Họ và tên | Xóm/TDP | Điểm phiếu B | |
Điểm B1 | Điểm B2 | |||
B | Khu vực nông thôn | |||
1 | Nguyễn Văn Toản | Hòa Bình | 115 | 40 |
2 | Lê Quang Thiềng | Hòa Bình | 110 | 30 |
3 | Phạm Văn Hiệu | Hòa Bình | 130 | 30 |
4 | Nguyễn Văn Tình | Hòa Bình | 100 | 30 |
5 | Trần Thị Thúy | Hòa Bình | 130 | 30 |
6 | Nguyễn Thị Soan | Hòa Bình | 130 | 30 |
7 | Nguyễn Tiến Hiệp | Mai Sơn | 105 | 30 |
8 | Nguyễn Tiến Phương | Mai Sơn | 135 | 40 |
9 | Lê Văn Giàng | Mai Sơn | 130 | 40 |
10 | Nguyễn Thị Linh | Mai Sơn | 135 | 30 |
11 | Nguyễn Tiến Nên | Mai Sơn | 130 | 30 |
12 | Dương Thị Quý | Mai Sơn | 105 | 30 |
13 | Nguyễn Thị Toán | Mai Sơn | 140 | 30 |
14 | Nguyễn Thị Loan | Soi | 120 | 30 |
15 | Đào Thị Giảng | Soi | 140 | 30 |
16 | Đồng Thị Hợi | Soi | 140 | 30 |
17 | Nguyễn Thị Vinh | Soi | 110 | 30 |
18 | Nguyễn Thanh Hà | Soi | 140 | 30 |
19 | Nguyễn Văn Thăng | Soi | 125 | 30 |
20 | Nguyễn Thị Mai | Soi | 140 | 30 |
21 | Nguyễn Thị Mây | Soi | 135 | 40 |
22 | Nguyễn Hồng Tới | Bình Định | 140 | 30 |
23 | Nguyễn Thị Thêm | Bình Định | 140 | 30 |
24 | Nguyễn Văn Hoạch | Bình Định | 140 | 30 |
25 | Nguyễn Thị Hà | Bình Định | 140 | 30 |
26 | Nguyễn Thị Ty | Bình Định | 140 | 30 |
27 | Nguyễn Văn Hải | Bình Định | 100 | 40 |
28 | Nguyễn Thị Dụng | Bình Định | 135 | 60 |
29 | Nguyễn Thị Sen | Trại Điện | 110 | 40 |
30 | Nguyễn Thị Lương | Trại Điện | 70 | 40 |
31 | Nguyễn Thị Nguyệt | Ca | 130 | 30 |
32 | Nguyễn Văn Bồ | Ca | 110 | 30 |
33 | Nguyễn Thị Phú | Ca | 115 | 50 |
34 | Nguyễn Văn Sinh | Kha Bình lâm | 90 | 40 |
35 | Nguyễn Văn Thắng | Kha Bình Lâm | 120 | 40 |
36 | Nguyễn Văn Hùng | Kha Bình Lâm | 140 | 30 |
37 | Nguyễn Thị Hương | Tân Thành | 140 | 30 |
38 | Nguyễn Thị Thanh | Tân Thành | 130 | 30 |
39 | Lương Thị Huệ | Tân Thành | 110 | 30 |
40 | Dương Văn Bi | Tân Thành | 110 | 50 |
41 | Lương Thị Thỏa | Tân Thành | 115 | 40 |
42 | Lương Thị Cúc | Tân Thành | 125 | 40 |
43 | Nguyễn Thị Bình | Tân Thành | 125 | 30 |
44 | Ngô Thị Thất | Tân Thành | 115 | 50 |
45 | Lương Thị Hoa | Tân Thành | 125 | 40 |
46 | Nguyễn Thị Bình | Kha Nhi | 125 | 30 |
47 | Dương Thế Vũ | Kha Nhi | 125 | 30 |
48 | Trần Văn Thú | Tây Bắc | 120 | 40 |
49 | Nguyễn Văn Chính | Tây Bắc | 125 | 30 |
50 | Trần Văn Toàn | Tây Bắc | 110 | 30 |
51 | Trần Thị Liên | Tây Bắc | 130 | 30 |
52 | Lương Văn Tân | Tây Bắc | 140 | 40 |
53 | Ngô Thị Mơ | Tây Bắc | 140 | 30 |
54 | Phạm Văn Thư | Tây Bắc | 140 | 30 |
55 | Dương Minh Bắc | Tây Bắc | 120 | 30 |
56 | Nguyễn Văn Sáng | Tây Bắc | 135 | 30 |
57 | Trần Văn Đạt | Tây Bắc | 120 | 30 |
58 | Nguyễn Thị Bẫu | Ngô Trù | 120 | 30 |
59 | Hoàng Thị Thước | Sy | 105 | 30 |
60 | Nguyễn Thị Cúc | Sy | 135 | 40 |
61 | Nguyễn Văn Thái | Sy | 105 | 40 |
62 | Nguyễn Thị Thiện | Sy | 115 | 40 |
63 | Nguyễn Thị Phận | Sy | 140 | 30 |
64 | Nguyễn Thị Gái | Sy | 135 | 30 |
65 | Trung Văn Sân | Phố Cầu Ca | 110 | 30 |
66 | Nguyễn Thị Dung | Phố Cầu Ca | 130 | 20 |
67 | Nguyễn Thị Nhã | Phố Cầu Ca | 120 | 30 |
68 | Dương Thị Văn | Trung Tâm | 110 | 30 |
69 | Trần Văn Tuấn | Trung Tâm | 85 | 40 |
70 | Nguyễn Thị Nguyệt | Trung Tâm | 110 | 50 |
71 | Nguyễn Thị Quế | Trung Tâm | 85 | 40 |
72 | Nguyễn Văn Nhật | Trung Tâm | 95 | 50 |
73 | Ngô Đức Hùng | Trung Tâm | 90 | 30 |
74 | Lương Văn Hưng | Trung Tâm | 140 | 30 |
75 | Nguyễn Thị Thanh | Đầu Cầu | 95 | 50 |
76 | Nguyễn Thị Tròn | Đầu Cầu | 110 | 30 |
77 | Ngô Thị Lý | Đầu Cầu | 130 | 30 |
78 | Trương Thị Hải | Phú Lâm | 110 | 30 |
79 | Nguyễn Thị Hòa | Phú Lâm | 95 | 30 |
80 | Nguyễn Văn Lý | Phú Lâm | 95 | 30 |
81 | Nguyễn Thị Sâm | Phú Lâm | 140 | 30 |
82 | Đào Thị Chung | Trại | 105 | 30 |
83 | NguyỄN Văn Dương | Trại | 135 | 30 |
84 | Chu Thị Hiền | Phố Chợ Đồn | 105 | 40 |
85 | Phạm Thị Tới | Phố Chợ Đồn | 105 | 40 |
86 | Nguyễn Thị Kim | Phố Chợ Đồn | 120 | 30 |
87 | Nguyễn Thị Thúy | Phố Chợ Đồn | 140 | 30 |
88 | Phạm Thị Hương | Phố Chợ Đồn | 120 | 30 |
DANH SÁCH HỘ CẬN NGHÈO GIAI ĐOẠN 2022-2025 | ||||
STT | Họ và tên | Xóm/TDP | Điểm phiếu B | |
Điểm B1 | Điểm B2 | |||
B | Khu vực nông thôn | |||
1 | Nguyễn Thị Tâm | Mai Sơn | 140 | 10 |
2 | Dương Văn Thoa | Soi | 140 | 20 |
3 | Nguyễn Văn Vụ | Soi | 105 | 20 |
4 | Nguyễn Quang Thoan | Soi | 120 | 10 |
5 | Nguyễn Văn Bình | Soi | 125 | 10 |
6 | Nguyễn Văn Trung | Bình Định | 140 | 10 |
7 | Nguyễn Thị Hà | Bình Định | 140 | 10 |
8 | Lê Thị Ngọc | Bình Định | 135 | 10 |
9 | Nguyễn Thị Bình | Bình Định | 140 | 10 |
10 | Lê Văn Cường | Bình Định | 140 | 20 |
11 | Nguyễn Văn Khanh | Trại Điện | 130 | 20 |
12 | Đỗ Thị Hảo | Trại Điện | 135 | 10 |
13 | Hoàng Thị Luân | Ca | 135 | 20 |
14 | Lương Thị Phong | Tân Thành | 140 | 10 |
15 | Nguyễn Văn Ngọc | Tân Thành | 90 | 20 |
16 | Lương Văn Thế | Tân Thành | 120 | 20 |
17 | Ngô Thị Xuân | Tây Bắc | 140 | 10 |
18 | Tô Quang Hiệu | Tây Bắc | 140 | 20 |
19 | Nguyễn Văn Quân | Sy | 135 | 10 |
20 | Đào Thị Liên | Sy | 135 | 20 |
21 | Nguyễn Thị chang | Sy | 125 | 10 |
22 | Đỗ Thị Hằng | Đầu Cầu | 130 | 20 |
23 | Nguyễn Văn Lành | Đầu Cầu | 125 | 20 |
24 | An Xuân Hưởng | Đầu Cầu | 105 | 20 |
25 | Nguyễn Thị Thuận | Đầu Cầu | 95 | 10 |
Nguyễn Thi Nga
UBND xã
UBND xã